专家计划:王怡念导师命中率:90% | 回报率:1596%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
390-392期 | 小 | 0391期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
388-390期 | 大 | 0389期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0387期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0385期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
382-384期 | 大 | 0382期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
381-383期 | 大 | 0381期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0380期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0377期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
372-374期 | 小 | 0374期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 大 | 0371期 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0370期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0368期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0365期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
361-363期 | 小 | 0362期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0360期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0359期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 小 | 0356期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0354期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0352期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
348-350期 | 大 | 0349期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0347期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
346-348期 | 小 | 0346期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 大 | 0345期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0343期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 大 | 0341期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 小 | 0340期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0338期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0336期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0335期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0332期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
330-332期 | 小 | 0331期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
329-331期 | 大 | 0329期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
327-329期 | 小 | 0328期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0326期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0325期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
323-325期 | 大 | 0324期 | 6,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0322期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
321-323期 | 大 | 0321期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0320期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0318期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0317期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0315期 | 1,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。